Már 5. napja folynak a küzdelmek Vancouverben, jó pár meglepetéssel és papírforma eredménnyel. A bobosok és szkeletonosok még nem jutottak jéghez, rajtuk kívül a többi sportágban azonban körvonalazódni látszanak az erőviszonyok, mely országoknak, sportolóknak sikerült jobban vagy kevésbé a formaidőzítés. A 86 versenyszám vonatkozásában vannak akik csak 1 számban méretnek meg és vannak, akiknek többen is megadatik a bizonyítás lehetősége, az olimpiai bajnoki cím, érem lehetősége.
1924 | Clas Thunberg (FIN) | 3,1,1 |
1928 | Johann Gröttumsbraaten (NOR) és Clas Thunberg (FIN) | 2,0,0 |
1932 | Irving Jaffe és John A. Shea (USA) | 2,0,0 |
1936 | Ivar Ballangrud (NOR) | 3,1,0 |
1948 | Henri Oreiller (FRA) | 2,0,1 |
1952 | Hjalmar Andersen (NOR) | 3,0,0 |
1956 | Anton Sailer (AUT) | 3,0,0 |
1960 | Jevgenyij Grisin (URS) és Lidia Szkoblikova (URS) | 2,0,0 |
1964 | Lidia Szkoblikova (URS) | 4,0,0 |
1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | 3,0,0 |
1972 | Galina Kulakova (URS) és Adrianus Schenk (NED) | 3,0,0 |
1976 | Raisza Szmetanyina (URS) és Rosi Mittermaier (FRG) | 2,1,0 |
1980 | Eric Heiden (USA) | 5,0,0 |
1984 | Marja-Liisa Hämäläinen-Kirvesniemi (FIN) | 3,0,1 |
1988 | Matti Nykänen (FIN) és Yvonne van Gennip (NED) | 3,0,0 |
1992 | Ljubov Jegorova (EUN) | 3,2,0 |
1994 | Ljubov Jegorova (RUS) | 3,1,0 |
1998 | Larissza Lazutyina (RUS) | 3,1,1 |
2002 | Ole Einar Bjoerndalen (NOR) | 4,0,0 |
2006 | Ahn Hyun-Soo (KOR) | 3,0,1 |
1980 | Eric Heiden (USA) | 5,0,0 |
1992 | Ljubov Jegorova (RUS) | 3,2,0 |
1924 | Clas Thunberg (FIN) | 3,1,1 |
1998 | Larissza Lazutyina (RUS) | 3,1,1 |
1994 | Manuela di Centa (ITA) | 2,2,1 |
2006 | Cindy Klassen (CAN) | 1,2,2 |
1992 | Jelena Välbe (EUN) | 1,0,4 |
Utolsó kommentek