A szilveszter éjjelén rendezett látványos bemutatót egy igazi hangulatkeltő videóval dobták fel az angol szervezők, ahol bejátszották azokat a 2005. július 6-án készült képeket, amikor eldőlt, hogy London rendezheti meg a 2012-es nyári olimpiai játékokat. A közel negyedmillió ember által a helyszínen megtekintett tűzijáték középpontjában London városának két fő nevezetessége, a London Eye óriáskerék és a Big Ben álltak. A város történetének eddig legnagyobb - tizenegy percig tartó - tűzijátékának zenéjét is gondosan válogatták ki a szervezők, amely a legjobb brit művészek számaiból csemegézett.
Képrejtvény II.
Kedves Blogozók! Kérdésem a következő: Ki a képen látható személy és hogyan kapcsolódik neve a sporthoz?
Első segítség: nem olimpikon, nem sportoló, egy nagy, nemrég végetért nemzetközi sporteseménnyel hozható kapcsolatba a neve...
Második segítség: háborús hős, reptér is viseli nevét
A megfejtés a tovább gomb megnyomása után nézhető meg.Gratulálok minden megfejtőnek.
A képen Roland Garros I. világ-háborús francia hős pilóta látható , aki 1888. október 6-án született Réunion szigetén. (A reptér ma az ő nevét viseli.) 30. születésnapja előtt egy nappal 1918. október 5-én zuhant le repülőjével az Ardennekben.
Tippjáték - Ki lesz a legeredményesebb?
Már 5. napja folynak a küzdelmek Vancouverben, jó pár meglepetéssel és papírforma eredménnyel. A bobosok és szkeletonosok még nem jutottak jéghez, rajtuk kívül a többi sportágban azonban körvonalazódni látszanak az erőviszonyok, mely országoknak, sportolóknak sikerült jobban vagy kevésbé a formaidőzítés. A 86 versenyszám vonatkozásában vannak akik csak 1 számban méretnek meg és vannak, akiknek többen is megadatik a bizonyítás lehetősége, az olimpiai bajnoki cím, érem lehetősége.
1924 | Clas Thunberg (FIN) | 3,1,1 |
1928 | Johann Gröttumsbraaten (NOR) és Clas Thunberg (FIN) | 2,0,0 |
1932 | Irving Jaffe és John A. Shea (USA) | 2,0,0 |
1936 | Ivar Ballangrud (NOR) | 3,1,0 |
1948 | Henri Oreiller (FRA) | 2,0,1 |
1952 | Hjalmar Andersen (NOR) | 3,0,0 |
1956 | Anton Sailer (AUT) | 3,0,0 |
1960 | Jevgenyij Grisin (URS) és Lidia Szkoblikova (URS) | 2,0,0 |
1964 | Lidia Szkoblikova (URS) | 4,0,0 |
1968 | Jean-Claude Killy (FRA) | 3,0,0 |
1972 | Galina Kulakova (URS) és Adrianus Schenk (NED) | 3,0,0 |
1976 | Raisza Szmetanyina (URS) és Rosi Mittermaier (FRG) | 2,1,0 |
1980 | Eric Heiden (USA) | 5,0,0 |
1984 | Marja-Liisa Hämäläinen-Kirvesniemi (FIN) | 3,0,1 |
1988 | Matti Nykänen (FIN) és Yvonne van Gennip (NED) | 3,0,0 |
1992 | Ljubov Jegorova (EUN) | 3,2,0 |
1994 | Ljubov Jegorova (RUS) | 3,1,0 |
1998 | Larissza Lazutyina (RUS) | 3,1,1 |
2002 | Ole Einar Bjoerndalen (NOR) | 4,0,0 |
2006 | Ahn Hyun-Soo (KOR) | 3,0,1 |
1980 | Eric Heiden (USA) | 5,0,0 |
1992 | Ljubov Jegorova (RUS) | 3,2,0 |
1924 | Clas Thunberg (FIN) | 3,1,1 |
1998 | Larissza Lazutyina (RUS) | 3,1,1 |
1994 | Manuela di Centa (ITA) | 2,2,1 |
2006 | Cindy Klassen (CAN) | 1,2,2 |
1992 | Jelena Välbe (EUN) | 1,0,4 |
Utolsó kommentek